Obsah
dnes, štvrtok 2. 2. 2023

-8 °C
vietor | severozápadný, SZ, 8.92 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkosť | 95 % |
sneženie | 9.55 mm |
poobede | ![]() |
slabé sneženie -1 °C |
večer | ![]() |
sneženie -4 °C |
zajtra, piatok 3. 2. 2023

-9 °C
vietor | severný, S, 4.63 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkosť | 85 % |
sneženie | 2.42 mm |
sobota 4. 2. 2023

-4 °C
vietor | severozápadný, SZ, 10.35 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkosť | 92 % |
zrážky | 1.37 mm |
sneženie | 13.36 mm |
nedeľa 5. 2. 2023

-10 °C
vietor | severozápadný, SZ, 7.72 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkosť | 87 % |
sneženie | 4.44 mm |